Máy ghi thông số điện năng Fluke 1730
Giá: Vui lòng liên hệ
- Mô tả
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật | ||||
Độ chính xác | ||||
Tham số | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác nội tại Điều kiện tham chiếu (% Reading +% của Full Scale) | |
Điện áp | 1000 V | 0.1 V | ± (0,2% + 0,01%) | |
Hiện tại: đầu vào trực tiếp | iFlex1500-12 | 150 A | 0,1 A | ± (1% + 0,02%) |
1500 Một | 1 A | |||
iFlex3000-24 | 300 A | 1 A | ± (1% + 0,02%) | |
3000 A | 10 A | |||
iFlex6000-36 | 600 A | 1 A | ± (1,5% + 0,03%) | |
6000 A | 10 A | |||
i40s-EL kẹp | 4 Một | 1 mA | ± (0,7% + 0,02%) | |
40 A | 10 mA | |||
Tần số | 42,5 Hz đến 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1%) | |
Phụ trợ đầu vào | ± 10 V dc | 0,1 mV | ± (0,2% + 0,02%) | |
Điện áp min / max | 1000 V | 0.1 V | ± (1% + 0,1%) | |
Phút hiện tại / tối đa | xác định bởi phụ kiện | xác định bởi phụ kiện | ± (5% + 0,2%) | |
Cosφ / DPF | 0 <= Cosφ <= 1 | 0.01 | ± 0.025 | |
Hệ số công suất | 0 <= PF <= 1 | 0.01 | ± 0.025 | |
THD trên điện áp | 1000% | 0,1% | ± (2,5% ± 0,05) | |
THD trên hiện tại | 1000% | 0,1% | ± (2,5% ± 0,05) |
Sự không chắc chắn nội tại ± (% đọc +% trong phạm vi) 1 | |||||
Tham số | Số lượng ảnh hưởng | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150A/1500A | 300A/3000A | 600/6000A | 4A/40A | ||
Hoạt động điện P | PF ≥ 0.99 | 1,2% + 0.005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0.005% |
0,5 | 1,2% + 7 x (1-PF) 0,005% | 1,2% + 7 x (1-PF) + 0,0075% | 1,7% + 7 x (1-PF) + 0,0075% | 1,2% + 10 x (1-PF) + 0,005% | |
Rõ ràng sức mạnh S, S quỹ. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% + 0.005% | 1,2% + 0,0075% | 1,7% + 0,0075% | 1,2% + 0.005% |
Phản ứng điện N, Q quỹ. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% đo công suất biểu kiến | |||
Không chắc chắn bổ sung trong% trong phạm vi 1 | U> 250 V | 0.015% | 0,0225% | 0,0225% | 0.015% |
1 độ = 1000 V x Irange điều kiện tham khảo: môi trường: 23 ° C ± 5 ° C, dụng cụ hoạt động trong ít nhất 30 phút, không điện / từ trường bên ngoài, RH <65% điều kiện đầu vào: Cosφ / PF = 1, tín hiệu sin f = 50 Hz Hz/60, cung cấp điện 120 V/230 V ± 10% hiện tại và sức mạnh kỹ thuật: Điện áp vào 1 ph: 120 V/230 V hoặc 3 pha chư y / đồng bằng: 230 V/400 V Dòng điện: Tôi> 10% Irange dẫn chính của kẹp hoặc Rogowski cuộn dây ở trung tâm vị trí Hệ số nhiệt độ: Thêm 0,1 x định chính xác cho mỗi độ C trên 28 ° C hoặc dưới 18 ° C |